Доллар на межбанке – 11,45/11,59

0 комментариев 24111 просмотра

Вы можете выбрать язык сайта: Українська | Русский (автоперевод)


В понедельник, 28 апреля, торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 11,45/11,59 (данные на 10:15).
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3175/0,3214.

Котировки на межбанке на 28.04.2014 – 11:14


ПОКУПКА
Открытие: Мин. Max Текущи
11,4500 11,3500 11,4500 11,3889
ПРОДАЖА
Открытие: Мин. Max Текущи
11,5900 11,5900 11,7800 11,7800
 
Курс доллара на межбанковском рынке за последние 30 дней
ДАТА ПОКУПКА ПРОДАЖА СЕРЕДНЕЕ-
ВЗВЕШЕННЫЙ
Открытие: Закрытие Открытие: Закрытие
25.04.2014 11,3800 11,4500 11,5900 11,5900 чистый Дэнникс
24.04.2014 11,3510 11,3811 11,6810 11,5100 чистый Дэнникс
23.04.2014 11,5000 11,4688 11,7500 11,6511 чистый Дэнникс
22.04.2014 11,3300 11,5211 11,7000 11,7200 чистый Дэнникс
18.04.2014 11,1500 11,3300 11,4500 11,7000 чистый Дэнникс
17.04.2014 11,1000 11,1500 11,5500 11,4500 чистый Дэнникс
16.04.2014 11,9000 11,2000 12,2300 11,3988 чистый Дэнникс
15.04.2014 12,8000 11,9488 13,0500 12,2812 чистый Дэнникс
14.04.2014 13,0000 12,8000 13,4000 13,0486 чистый Дэнникс
11.04.2014 12,2002 13,0000 12,6000 13,4000 чистый Дэнникс
10.04.2014 12,0500 12,8000 12,2500 13,1000 чистый Дэнникс
09.04.2014 11,7000 12,0500 11,8500 12,2500 чистый Дэнникс
08.04.2014 11,5500 11,7200 11,7500 11,8600 чистый Дэнникс
07.04.2014 11,5000 11,5500 11,6000 11,7500 чистый Дэнникс
03.04.2014 11,3000 11,4802 11,4500 11,5800 чистый Дэнникс
02.04.2014 11,3500 11,3000 11,5000 11,4500 чистый Дэнникс
01.04.2014 11,3600 11,3500 11,5200 11,5000 чистый Дэнникс
31.03.2014 11,1000 11,3597 11,2500 11,5200 чистый Дэнникс

Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 15,8513/16,0417.

ЛИГАБизнесИнформ

 

гость

0 комментариев
Межтекстовые отзывы
Сообщение против комментария
0
Поделитесь своим мнением на этот счет в комментариях под этой новостью!x